Description
Designed for Small and Big Block Chevrolet engines, this steel tip fuel pump pushrod is the best choice for cast iron flat tappet design camshafts.
Resources
Installation Instructions
Resources
Installation Instructions
Specifications:
| Description_DEF | Fuel Pump Push Rod |
| Description_DES | Fuel Pump Pushrod w/ Steel Tip for Small Block Chevrolet |
| Description_EXT | Designed for Small and Big Block Chevrolet engines, this steel tip fuel pump pushrod is the best choice for cast iron flat tappet design camshafts. |
| Description_INV | Fuel Pump Pushrod w/ Steel Tip SBC |
| Description_KEY | 262 |
| Description_KEY | 265 |
| Description_KEY | 267 |
| Description_KEY | 283 |
| Description_KEY | 302 |
| Description_KEY | 305 |
| Description_KEY | 307 |
| Description_KEY | 327 |
| Description_KEY | 350 |
| Description_KEY | 355 |
| Description_KEY | 383 |
| Description_KEY | 400 |
| Description_KEY | 406 |
| Description_KEY | 427 |
| Description_KEY | Bel Air |
| Description_KEY | Blazer |
| Description_KEY | C10 |
| Description_KEY | C20 |
| Description_KEY | Camaro |
| Description_KEY | Caprice |
| Description_KEY | Chevelle |
| Description_KEY | Chevrolet |
| Description_KEY | Chevy Small Block |
| Description_KEY | Corvette |
| Description_KEY | Duntov |
| Description_KEY | El Camino |
| Description_KEY | Firebird |
| Description_KEY | K10 |
| Description_KEY | L03 |
| Description_KEY | L05 |
| Description_KEY | L30 |
| Description_KEY | L31 |
| Description_KEY | L46 |
| Description_KEY | L48 |
| Description_KEY | L65 |
| Description_KEY | L69 |
| Description_KEY | L81 |
| Description_KEY | L82 |
| Description_KEY | L83 |
| Description_KEY | L98 |
| Description_KEY | LB9 |
| Description_KEY | LE9 |
| Description_KEY | LG3 |
| Description_KEY | LG4 |
| Description_KEY | LM1 |
| Description_KEY | LS9 |
| Description_KEY | LT-9 |
| Description_KEY | LT1 |
| Description_KEY | LU5 |
| Description_KEY | Malibu |
| Description_KEY | Monaro |
| Description_KEY | Monte Carlo |
| Description_KEY | Monza |
| Description_KEY | Nova |
| Description_KEY | Pontac |
| Description_KEY | S10 |
| Description_KEY | SBC |
| Description_KEY | Small Block Chevrolet |
| Description_KEY | SS |
| Description_KEY | Swap |
| Description_KEY | Trans-Am |
| Description_KEY | Ventura |
| Description_KEY | Vortec |
| Description_KEY | Z2/8 |
| Description_KEY | Z28 |
| Description_KEY | ZQ3 |
| Description_SHO | Engine Push Rod |
| Description_SHP | None |
| height | 1.3 |
| length | 8.3 |
| LTL | N |
| weight | 0.265 |
| width | 5.5 |
Explore more from our collection.

Reviews
There are no reviews yet.